Международная федерация футбола (франц. Fédération internationale de football association, сокр. FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе. Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском городе Цюрих.
26 февраля 2016 года Джанни Инфантино был избран 9-м президентом ФИФА. 13 мая 2016 года Фатма Самура из Сенегала стала первой в истории женщиной, занявшей пост генерального секретаря ФИФА.
Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба, в числе которых чемпионат мира ФИФА, аналогичный турнир среди женщин, молодёжные и юношеские турниры, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира.
История
Необходимость в создании единой организации для управления всем мировым футболом стала очевидной в начале XX века с увеличением количества и популярности международных футбольных соревнований. Изначально процесс проходил под руководством Футбольной ассоциации Англии, но в итоге основание ФИФА выпало на долю семи других европейских стран. ФИФА была основана в Париже 21 мая 1904 года; именно место основания стало причиной того, что в общепринятых полном и сокращённом названиях используется французский язык. Первым президентом ФИФА был Робер Герен.
Первые соревнования под эгидой ФИФА были проведены в 1906 году — впрочем, особого успеха в организации состязаний ФИФА сразу не достигла. Этот факт, в сочетании с рядом экономических факторов, привёл к замене Герена на посту президента Дэниелом Вулфоллом из Англии, которая к этому моменту уже была членом ассоциации. Следующее соревнование под эгидой ФИФА — футбольный турнир на Лондонских Олимпийских играх 1908 года — было более успешным, хотя и возникли некоторые проблемы, связанные с участием в Олимпийских играх профессиональных футболистов.
ФИФА перестала быть сугубо внутриевропейской организацией с принятием в её ряды Ассоциации футбола ЮАР в 1909, Ассоциации футбола Аргентины в 1912 и Федерации футбола США в 1913 году.
Во время Первой мировой войны ФИФА испытывала серьёзные трудности, так как многие игроки отправились на фронт, а возможность международных переездов для проведения турниров была серьёзно ограничена. После войны, со смертью Вулфолла, главой ФИФА стал голландец Карл Хиршман (он не являлся президентом, занимая пост секретаря ФИФА и Почётного казначея, фактически руководил исполнительным комитетом). ФИФА была спасена от полного краха, однако ценой этого был выход из организации всех британских федераций, не желавших участвовать в одних соревнованиях с недавними врагами. После Второй мировой войны ФИФА вступила в новую стадию своего развития. Были созданы футбольные конфедерации на всех континентах, под флаг ФИФА вернулась Великобритания. Распространению футбола на планете в значительной степени способствовали и телевизионные трансляции. В настоящее время ФИФА превратилось в глобальное футбольное сообщество, насчитывающее в своем составе больше членов, чем ООН. Доходы организации существенно возросли благодаря либерализации телевизионного футбольного рынка, активной маркетинговой политике и сбыту разнообразной футбольной продукции и атрибутики.
Президенты ФИФА
| Имя | Страна | Срок | |
|---|---|---|---|
| 1. | Робер Герен | Франция | 1904—1906 |
| 2. | Дэниэл Вулфолл | Великобритания | 1906—1918 |
| 3. | Жюль Риме | Франция | 1921—1954 |
| 4. | Рудольф-Вильям Селдрейерс | Бельгия | 1954—1955 |
| 5. | Артур Дрюри | Великобритания | 1955—1961 |
| 6. | Стэнли Роуз | Великобритания | 1961—1974 |
| 7. | Жоао Авеланж | Бразилия | 1974—1998 |
| 8. | Зепп Блаттер | Швейцария | 1998—2015 |
| — | Исса Аяту (и. о.) | Камерун | 2015—2016 |
| 9. | Джанни Инфантино | Швейцария / Италия | 2016—наст.вр. |
Рейтинг ФИФА
| 1 | Argentina | 1621(1621.32) |
| 2 | Germany | 1465(1465.1) |
| 3 | Brazil | 1410(1409.91) |
| 4 | Belgium | 1382(1382.43) |
| 5 | Colombia | 1361(1361.48) |
| 6 | Chile | 1273(1273.05) |
| 7 | France | 1271(1271) |
| 8 | Portugal | 1231(1230.53) |
| 9 | Uruguay | 1175(1174.8) |
| 10 | Spain | 1168(1167.87) |
| 11 | Wales | 1113(1113.45) |
| 12 | England | 1090(1090.47) |
| 13 | Italy | 1082(1081.66) |
| 14 | Switzerland | 1071(1071.22) |
| 15 | Poland | 1029(1029.14) |
| 16 | Croatia | 1027(1027.2) |
| 17 | Mexico | 1001(1000.96) |
| 18 | Costa Rica | 971(971.09) |
| 19 | Ecuador | 932(932.23) |
| 20 | Netherlands | 901(901.32) |
| 21 | Iceland | 898(898.4) |
| 22 | Hungary | 891(891.04) |
| 23 | Peru | 865(865.39) |
| 24 | USA | 852(852.35) |
| 25 | Turkey | 843(843.02) |
| 26 | Slovakia | 840(839.53) |
| 27 | Iran | 837(837.37) |
| 28 | Bosnia and Herzegovina | 807(807.22) |
| 29 | Ukraine | 803(802.66) |
| 30 | Austria | 792(792.41) |
| 31 | Côte d’Ivoire | 790(790.21) |
| 32 | Senegal | 783(783.13) |
| 33 | Republic of Ireland | 776(776.29) |
| 34 | Romania | 746(746.31) |
| 35 | Algeria | 741(741.18) |
| 36 | Northern Ireland | 739(739.24) |
| 37 | Paraguay | 738(737.54) |
| 38 | Tunisia | 721(720.93) |
| 39 | Sweden | 715(714.77) |
| 40 | Czech Republic | 663(663.44) |
| 41 | Australia | 663(663.43) |
| 42 | Greece | 656(656.31) |
| 43 | Serbia | 650(650.1) |
| 44 | Korea Republic | 640(640.04) |
| 45 | Ghana | 628(628.11) |
| 46 | Egypt | 626(626.5) |
| 47 | Albania | 619(618.96) |
| 48 | Uzbekistan | 617(617.47) |
| 49 | Congo DR | 609(609.31) |
| 50 | Denmark | 606(605.98) |
| 51 | Japan | 601(601.08) |
| 52 | Slovenia | 595(594.73) |
| 53 | Russia | 594(593.85) |
| 54 | Saudi Arabia | 593(593.21) |
| 55 | Congo | 575(575.15) |
| 56 | Montenegro | 570(570.49) |
| 57 | Scotland | 569(568.81) |
| 58 | Mali | 568(567.62) |
| 59 | Cameroon | 567(566.93) |
| 60 | Nigeria | 562(562.32) |
| 61 | Morocco | 562(561.92) |
| 62 | South Africa | 559(559.21) |
| 63 | Panama | 551(551.23) |
| 64 | Guinea | 539(539.11) |
| 65 | Trinidad and Tobago | 533(533.34) |
| 66 | Benin | 525(525.02) |
| 67 | Burkina Faso | 519(518.67) |
| 68 | Venezuela | 516(515.81) |
| 69 | Guinea-Bissau | 515(515.46) |
| 70 | United Arab Emirates | 513(513.46) |
| 71 | Cape Verde Islands | 508(508.33) |
| 72 | Uganda | 500(500.39) |
| 73 | St. Kitts and Nevis | 472(471.9) |
| 74 | Faroe Islands | 469(468.81) |
| 75 | Jamaica | 464(463.8) |
| 76 | Libya | 461(461.23) |
| 77 | Curaçao | 452(452.18) |
| 78 | Belarus | 452(451.55) |
| 79 | Israel | 450(450.13) |
| 80 | Bolivia | 444(443.85) |
| 81 | Norway | 438(438.17) |
| 82 | Antigua and Barbuda | 435(434.66) |
| 83 | Guatemala | 434(434.38) |
| 84 | China PR | 419(419.26) |
| 85 | Kenya | 416(416.2) |
| 86 | Honduras | 411(411.35) |
| 87 | Haiti | 405(404.95) |
| 88 | Azerbaijan | 404(404.01) |
| 89 | Bulgaria | 395(395.49) |
| 90 | Kazakhstan | 386(386.3) |
| 91 | Qatar | 385(385.38) |
| 92 | Equatorial Guinea | 380(380.1) |
| 93 | Togo | 375(374.89) |
| 94 | Zambia | 374(374.39) |
| 95 | Mozambique | 359(359.41) |
| 96 | Syria | 357(356.6) |
| 97 | Sierra Leone | 352(352.35) |
| 98 | Lithuania | 347(347.39) |
| 99 | Kyrgyzstan | 343(342.85) |
| 100 | Malawi | 338(338.25) |
| 101 | Finland | 337(337.01) |
| 101 | Botswana | 337(336.98) |
| 103 | Chad | 334(334.3) |
| 104 | Liberia | 332(332.3) |
| 104 | Jordan | 332(331.55) |
| 106 | Swaziland | 330(330.45) |
| 107 | Rwanda | 325(325.42) |
| 107 | Central African Republic | 325(325.2) |
| 107 | Nicaragua | 325(324.67) |
| 110 | Zimbabwe | 323(323.11) |
| 110 | Gabon | 323(322.87) |
| 110 | Canada | 323(322.79) |
| 113 | Iraq | 314(313.95) |
| 114 | Turkmenistan | 309(309.01) |
| 115 | Mauritania | 308(307.68) |
| 116 | New Zealand | 306(306.42) |
| 116 | Latvia | 306(306.25) |
| 118 | Namibia | 300(300.15) |
| 119 | Estonia | 299(298.71) |
| 120 | Palestine | 285(284.63) |
| 121 | Dominican Republic | 281(281.25) |
| 122 | Georgia | 276(275.9) |
| 123 | Bahrain | 272(272.31) |
| 124 | Philippines | 271(270.74) |
| 125 | Armenia | 270(269.95) |
| 126 | Korea DPR | 267(266.9) |
| 126 | Ethiopia | 267(266.75) |
| 128 | Niger | 262(262.09) |
| 129 | Oman | 260(259.7) |
| 130 | Luxembourg | 252(252.23) |
| 131 | Guyana | 247(247.18) |
| 132 | Yemen | 244(244.31) |
| 133 | Madagascar | 243(243.46) |
| 134 | Angola | 236(235.66) |
| 135 | El Salvador | 232(231.91) |
| 136 | Vietnam | 231(231.31) |
| 137 | India | 230(230.26) |
| 138 | Burundi | 229(228.62) |
| 139 | Cyprus | 228(228.44) |
| 140 | Hong Kong | 227(227.27) |
| 140 | Tajikistan | 227(226.56) |
| 142 | Cuba | 226(225.87) |
| 143 | Comoros | 223(222.91) |
| 144 | Tanzania | 212(212.18) |
| 145 | Afghanistan | 208(207.82) |
| 146 | Thailand | 207(206.87) |
| 147 | Suriname | 205(204.68) |
| 148 | Sudan | 204(203.94) |
| 149 | Lebanon | 202(201.58) |
| 150 | Lesotho | 201(201.2) |
| 151 | Mauritius | 194(194.07) |
| 151 | Puerto Rico | 194(193.84) |
| 153 | São Tomé e Príncipe | 177(177.22) |
| 154 | Grenada | 172(171.76) |
| 155 | FYR Macedonia | 167(167.45) |
| 156 | Myanmar | 165(165.48) |
| 157 | Barbados | 163(163.09) |
| 158 | Maldives | 161(161.21) |
| 159 | Papua New Guinea | 152(152.2) |
| 160 | Aruba | 147(146.94) |
| 161 | Chinese Taipei | 145(144.95) |
| 162 | St. Vincent and the Grenadines | 142(142.23) |
| 163 | Belize | 141(140.82) |
| 164 | Kosovo | 135(134.74) |
| 164 | Malaysia | 135(134.63) |
| 166 | New Caledonia | 128(128.13) |
| 167 | St. Lucia | 123(123.37) |
| 167 | Kuwait | 123(123.36) |
| 167 | Cambodia | 123(122.96) |
| 167 | South Sudan | 123(122.66) |
| 171 | Singapore | 122(121.99) |
| 172 | Tahiti | 120(119.76) |
| 173 | Moldova | 119(118.93) |
| 174 | Dominica | 110(110.41) |
| 175 | Laos | 107(106.62) |
| 176 | Gambia | 106(106.29) |
| 177 | Vanuatu | 103(102.71) |
| 178 | Malta | 97(96.92) |
| 179 | Indonesia | 93(93.23) |
| 179 | Bhutan | 93(92.97) |
| 179 | Fiji | 93(92.79) |
| 182 | Guam | 86(85.71) |
| 183 | Liechtenstein | 81(80.57) |
| 184 | Seychelles | 79(79.03) |
| 185 | Bermuda | 77(76.96) |
| 186 | Timor-Leste | 74(74.31) |
| 186 | Nepal | 74(73.98) |
| 188 | Bangladesh | 73(73.07) |
| 189 | American Samoa | 64(63.75) |
| 189 | Cook Islands | 64(63.75) |
| 189 | Samoa | 64(63.75) |
| 192 | Brunei Darussalam | 57(57.38) |
| 193 | Solomon Islands | 56(55.78) |
| 194 | Sri Lanka | 48(48.2) |
| 195 | US Virgin Islands | 44(43.99) |
| 196 | Macau | 40(40.43) |
| 197 | Pakistan | 39(38.62) |
| 198 | Montserrat | 30(30.42) |
| 199 | Cayman Islands | 21(21.25) |
| 200 | Turks and Caicos Islands | 20(19.8) |

