Пул – бу шундай махсус товарки, у ҳамма бошқа товарлар учун умумий эквивалент вазифасини бажаради. Пул умумий товарларни айрбошлашда асосий вазифасини бажаради. Қадимда пул вазифасини турли хил товарлар бажарган, масалан, чорва моллари, мол терилари, болта ва ҳоказо. Кейинчалик пул вазифасини қимматбаҳо металлар бажарган, чунки улар ўзини сифатини йўқотмайди ва пул ўрнини босишда жуда қўл келган. Пул оддий маҳсулот бўлиб қолмай, у ижтимоий қийматга эга, яъни ҳамма товарларни ҳарид этиш воситаси бўлиб ҳизмат қилади.
Пул (форс-тож.) — Ўрта Осиё хонликлари ва Яқин Шарқдаги айрим давлатларда қўлланилган мис чақа пул. Масалан, 1 пул 18—19-асрларда Қўқон хонлигида 1/45—1/60 тангага, Бухорода 1 пул 1/40 тиллага, 1932 йилгача Эронда 1/40 қиронга тенг бўлган. ПУЛ — бозор иқтисодиётининг энг асосий воситаси. Пул ўз табиатига кўра, 3 хил хусусиятга эга: ҳамма нарсага айирбошланадиган муҳим харид воситаси, бойлик тимсоли, меҳнатни қиймат шаклида ўлчаб берадиган восита.
Дунё пул бирликлари жадвали
Жадвалда баъзи давлатларнинг пул бирликлари (валютаси) ва уларнинг алмашув эквиваленти ҳақида маълумот, шунингдек инглизча номи ва ҳалқаро белгиси акс этган.
Давлатлар | Пул бирликлари | Инглизча номи | Алмашув қиймати | Ҳалқаро номи |
---|---|---|---|---|
Евро зонаси* | Евро | Euro | 100 евроцент | EVR |
Австралия | Доллар | Dollar | 100 цент | AUD |
Озарбайжон | Манат | Manat | 100 гэпик | AZM |
Жазоир | Динор | Dinar | 100 сантим | DZD |
Аргентина | Песо | Peso | 100 сентаво | ARS |
Арманистон | Драм | Dram | 100 лум | AMD |
Белоруссия | Рубл | Rouble | 100 копейка | BYR |
Болгария | Лев | Lev | 100 сотин | BGL |
Бразилия | Реал | Real | 100 сентаво | BRL |
Буюк Британия | Фунт стерлинг | Pound Sterling | 100 пенс | GBR |
Венгрия | Форинт | Forint | 100 филлер | HUF |
Венесуэла | Боливар | Bolivar | 100 сентимо | VEB |
Вьетнам | Донг | Dong | 100 хао=100 су | VND |
Грузия | Лари | Lari | 100 тетри | GEL |
Дания | Крона | Krone | 100 эре | DKK |
Миср | Фунт | Pound | 100 пиастр | EGP |
Исроил | Шекелл | New Sheqel | 100 агорот | ILS |
Ҳиндистон | Рупия | Ruppe | 100 пайс | INR |
Иордания | Динор | Dinar | 100 филс | JOD |
Қозоғистон | Тенге | Tenge | 100 тыйин | KZT |
Канада | Доллар | Dollar | 100 цент | CAD |
Қирғизистон | Сом | Som | 100 тыйын | KGS |
Хитой | Юань | Yuan | 100 цзяо=100 фын | CHY |
Латвия | Лат | Lat | 100 сантим | LVL |
Литва | Лит | Litas | 100 цент | LTL |
Малайзия | Ринггит | Ringgit | 100 сен | MYR |
Мексика | Песо | Peso | 100 сентаво | MXP |
Молдавия | Лей | Leu | 100 баней | MDL |
Монголия | Тугрик | Tughrig | 100 мунгу | MNT |
Норвегия | Крона | Krone | 100 эре | NOK |
Польша | Золотый | Zloty | 100 грош | PIZ |
Жанубий Корея | Бона | Won | 100 чон | KRW |
Россия | Рубль | Rouble | 100 копеек | RUR |
Руминия | Лей румынский | Leu | 100 баней | ROL |
Сурия | Фунт | Pound | 100 пиастр | SYP |
Словакия | Крона | Koruna | 100 геллер | SKK |
США | Доллар | Dollar | 100 цент | USD |
Тожикистон | Сомони | Somoni | 100 дирам | TJS |
Тунис | Динор | Dinar | 100 миллим | TND |
Туркманистон | Манат | Manat | 100 тенге | TMM |
Туркия | Лира | Lira | 100 куруш | TRL |
Ўзбекистон | Сўм | Sum | 100 тийин | UZS |
Украина | Гривна | Hrivna | 100 копейка | UAH |
Филиппин | Песо | Peso | 100 сентаво | PHP |
Хорватия | Куна | Kuna | 100 лип | HRK |
Чехия | Крона | Koruna | 100 геллер | CZK |
Чили | Песо | Peso | 100 сентаво | CLP |
Швейцария | Франк | Franc | 100 сантим | CHF |
Швеция | Крона | Krona | 100 эре | SEK |
Эстония | Крона | Kroon | 100 цент | EEK |
Эфиопия | Быр | Birr | 100 цент | ETB |
ЮАР | Рэнд | Rand | 100 цент | ZAR |
Япония | Иена | Yen | 100 сен | JPY |
Евро зонаси давлатлари: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Голландия, Португалия, Словения, Финляндия, Франция.