«Умид» мактаб-интернатида математика-информатика фан ойлиги доирасида компьютер клавиатурасида «Энг тез ёзувчи ўқувчи» танлови ўтказилди. Унда бир дақиқада 449та белгини “босишга улгурган” мактаб-интернатнинг 7«В» синф ўқувчиси Ким Игорь ғолиб деб топилди.
Танлов 2 босқичда ўтказилди. Биринчи босқичда ўз синфларида юқори натижани кўрсатган ўқувчилар қатнашишди. Иккинчи босқичга 5 ўқувчи етиб келишди. Танлов натижаси ва ғолибнинг видео-кўрсатгичи билан қўйида танишишингиз мумкин:
1-босқич натижалари
№ | Синф | Ўқувчи | Тезлиги(белги/дақиқа) |
1 | 7«В» | Ким Игорь | 316 |
2 | 8«Д» | Буюков Бегзод | 166 |
3 | 9«А» | Акрамов Иброхим | 174 |
4 | 9«А» | Ким Вальдемир | 174 |
5 | 9«Б» | Фарходов Наврўз | 220 |
6 | 9«В» | Илҳомов Ислом | 135 |
7 | 9«В» | Мелиев Даврон | 174 |
8 | 9«В» | Абдуҳоликов Азиз | 190 |
9 | 9«Г» | Тохиров Ахрор | 120 |
10 | 9«Д» | Мамиров Жамшид | 138 |
11 | 9«Д» | Исоқов Шаҳзод | 114 |
12 | 9«Е» | Пўлатов Озод | 148 |
2-босқич натижалари
Ўрин | Синф | Ўқувчи | Тезлиги (белги/дақиқа) |
1 | 7«В» | Ким Игорь | 449 |
2 | 9«В» | Абдухолиқов Азиз | 219 |
3 | 9«Б» | Фарходов Наврўз | 208 |
4 | 9«В» | Мелиев Даврон | 194 |
5 | 9«Г» | Тохиров Ахрор | 121 |
Манба: www.idum.uz