Де́ньги — специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий измерителем стоимости других товаров и услуг. Одна из функций денег — роль посредника при обмене одних благ на другие.
При помощи денег выражают стоимость различных товаров, поскольку деньги легко обмениваются на любой из них. Такая денежная оценка делает разнородные товары легко сопоставимыми при обмене. Это позволяет стоимость всех товаров измерять одним и тем же специфическим товаром, превращая этот последний в общую для них меру стоимости, то есть в деньги.
Обычно деньгами становится товар с высокой ликвидностью (его легче всего обменять на другой товар, например скот). Помимо меры стоимости для других товаров, деньги являются средством обращения, то есть тем товаром, который является посредником в процессе обмена. Кроме того, функцию денег могут выполнять различные вещи, иные вещные права, обязательства и вещно-обязательственные комплексы. В отличие от товаров, которые, после обмена уходят из обращения, деньги в качестве средства обращения всегда находятся в нём, непрерывно обслуживая акты обмена товарами.
В современных условиях в роли денег выступают не столько конкретные товары (например, золото или иные драгоценные металлы, из которых делаются инвестиционные монеты), сколько обязательства государства или центрального банка в форме банкнот. Самостоятельной стоимости такие деньги не имеют и являются эквивалентом лишь номинально
Таблица денежные единицы и разменная валюта стран мира
Справочная таблица содержит данные по денежным единицам (валюте) большинства стран мира и их эквивалентам в разменной валюте, а также английское название и международное обозначение
Страны мира | Денежные единицы | Английское название | Эквивалент в разменной монете | Международное обозначение |
---|---|---|---|---|
Страны зоны евро* | Евро | Euro | 100 евроцентов | EVR |
Австралия | Доллар австралийский | Dollar | 100 центов | AUD |
Азербайджан | Манат | Manat | 100 гэпик | AZM |
Алжир | Динар алжирский | Dinar | 100 сантимов | DZD |
Аргентина | Песо аргентинское | Peso | 100 сентаво | ARS |
Армения | Драм | Dram | 100 лумов | AMD |
Белоруссия | Рубль белорусский | Rouble | 100 копеек | BYR |
Болгария | Лев | Lev | 100 сотинок | BGL |
Бразилия | Реал | Real | 100 сентаво | BRL |
Великобритания | Фунт стерлингов | Pound Sterling | 100 пенсов | GBR |
Венгрия | Форинт | Forint | 100 филлеров | HUF |
Венесуэла | Боливар | Bolivar | 100 сентимо | VEB |
Вьетнам | Донг | Dong | 100 хао=100 су | VND |
Грузия | Лари | Lari | 100 тетри | GEL |
Дания | Крона датская | Krone | 100 эре | DKK |
Египет | Фунт египетский | Pound | 100 пиастров | EGP |
Израиль | Израильский шекель | New Sheqel | 100 агорот | ILS |
Индия | Рупия индийская | Ruppe | 100 пайсов | INR |
Иордания | Динар иорданский | Dinar | 100 филсов | JOD |
Казахстан | Тенге | Tenge | 100 тыенов | KZT |
Канада | Доллар канадский | Dollar | 100 центов | CAD |
Киргизия | Сом | Som | 100 тыйынов | KGS |
Китай | Юань | Yuan | 100 цзяо=100 фыней | CHY |
Латвия | Лат | Lat | 100 сантимов | LVL |
Литва | Лит | Litas | 100 центов | LTL |
Малайзия | Ринггит | Ringgit | 100 сенов | MYR |
Мексика | Песо мексиканское | Peso | 100 сентаво | MXP |
Молдавия | Лей молдавский | Leu | 100 баней | MDL |
Монголия | Тугрик | Tughrig | 100 мунгу | MNT |
Норвегия | Крона норвежская | Krone | 100 эре | NOK |
Польша | Золотый | Zloty | 100 грошей | PIZ |
Республика Корея | Бона южнокорейская | Won | 100 чон | KRW |
Россия | Рубль российский | Rouble | 100 копеек | RUR |
Румыния | Лей румынский | Leu | 100 баней | ROL |
Сирия | Фунт сирийский | Pound | 100 пиастров | SYP |
Словакия | Крона словацкая | Koruna | 100 геллеров | SKK |
США | Доллар США | Dollar | 100 центов | USD |
Таджикистан | Сомони | Somoni | 100 дирамов | TJS |
Тунис | Динар тунисский | Dinar | 100 миллимов | TND |
Туркмения | Манат | Manat | 100 тенге | TMM |
Турция | Лира турецкая | Lira | 100 курушей | TRL |
Узбекистан | Сум | Sum | 100 тийинов | UZS |
Украина | Гривна | Hrivna | 100 копеек | UAH |
Филиппины | Песо филиппинское | Peso | 100 сентаво | PHP |
Хорватия | Куна | Kuna | 100 лип | HRK |
Чехия | Крона чешская | Koruna | 100 геллеров | CZK |
Чили | Песо чилийское | Peso | 100 сентаво | CLP |
Швейцария | Франк швейцарский | Franc | 100 сантимов | CHF |
Швеция | Крона шведская | Krona | 100 эре | SEK |
Эстония | Крона эстонская | Kroon | 100 центов | EEK |
Эфиопия | Быр | Birr | 100 центов | ETB |
ЮАР | Рэнд | Rand | 100 центов | ZAR |
Япония | Иена | Yen | 100 сенов | JPY |
Страны зоны евро: Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения, Финдляндия, Франция.