Сколько придется платить за утерянный школьный учебник?

В конце учебного года становится ясно, что многие ученики потеряли арендованные учебники. Мы стараемся ответить на вопрос, который волнует родителей и особенно классных руководителей.

darslik_skachat_600

Итак, кто и в каком количестве возместит ущерб при потери арендованных учебников?

❗️В пункте №51 совместного постановления Министерства народного образования Республики Узбекистан и ряда партнерских организаций от 20 марта 2014 года «Об утверждении Положения о порядке обеспечения общеобразовательных школ учебниками и учебными пособиями» независимо от способа использования учебников или учебно-методических пособий (УМК), в случае их утраты или непригодности к использованию родители или их опекуны покрывают ущерб новым аналогичным пособием, либо выплатить его стоимость, указанную в первичном документе (счете-фактуре, накладной). Положением установлен размер возмещения за учебники:

👉 для учащихся 1 классов — в однократном размере;

👉 для учащихся 2-4 классов — в 2-кратном размере;

👉для учащихся 5-11 классов — в 4-кратном размере.


1 класс

Предмет Цена Штраф (х1)
1 Букварь 6012 6012
2 Пропись 2806 2806
3 Русский язык 4622,45 4622,45
4 Англ. язык  Kids’ English 6754,46 6754,46
5 Книга для чтения 5033,83 5033,83
6 Математика 5954,46 5954,46
7 Тетрадь по математике 2850 2850
8 Окружающий нас мир 3524,79 3524,79
9 Азбука этики 2328,05 2328,05
10 Музыка 2598,1 2598,1
11 Изобразительное искусство 2327,09 2327,09
12 Трудовое  обучение 4183,67 4183,67
13 Физическое воспитание 0
14 Воспитание 6380 6380

2 класс

Предмет Цена

Штраф (2-х )

1 Узбекский язык 2615,24 5230,48
2 Русский язык 4364,6 8729,2
3 Англ. язык  Kids’ English 7012,06 14024,12
4 Раб. тетрадь  Kids’ English 2895 5790
5 Книга для чтения 5435,03 10870,06
6 Математика 6082,2 12164,4
7 Окружающий нас мир 3291,1 6582,2
8 Азбука этики 2615,24 5230,48
9 Музыка 2855,6 5711,2
10 Изобразительное искусство 2615,24 5230,48
11 Трудовое  обучение 2592,07 5184,14
12 Физическое воспитание 4133 8266
13 Воспитание 6380 12760

3 класс

Предмет Цена

Штраф (2-х)

1 Узбекский язык 4218,82 8437,64
2 Русский язык 10641,77 21283,54
3 Книга для чтения 12243,77 24487,54
4 Математика 7150,34 14300,68
5 Природоведение 4288,87 8577,74
6 Азбука этики 2925,72 5851,44
7 Музыка 4280,38 8560,76
8 Изобразительное искусство 4409,02 8818,04
9 Англ. язык  Kids’ English 7895 15790
10 Раб. тетрадь  Kids’ English 2899 5798
11 Трудовое  обучение 2849,12 5698,24
12 Физическое воспитание 1937,78 3875,56
13 Воспитание 7695 15390

4 класс

Предмет Цена

Штраф (2-х)

1 Узбекский язык 6606 13212
2 Русский язык 6528 13056
3 Книга для чтения 8044 16088
4 Математика 7788 15576
5 Природоведение 4304 8608
6 Азбука этики 1459,71 2919,42
7 Музыка 6547 13094
8 Изобразительное искусство 4504 9008
9 Трудовое  обучение 7435 14870
10 Англ. язык  Kids’ English 7326 14652
11 Раб. тетрадь  Kids’ English 2934 5868
12 Физическое воспитание 3581,01 7162,02
13 Воспитание 5541 11082

5 класс

Предмет Цена

Штраф (4-х)

1 Узбекский язык 8938 35752
2 Русский язык 7533 30132
3 Английский язык (Fly High) 4953,85 19815,4
4 Литература 9205 36820
5 Трудовое  обучение 13626 54504
6 Математика. 1 часть 9000 36000
7 Математика. 2 часть 9000 36000
8 Рассказы по истории 6440 25760
9 Чувство  Родины 1284,66 5138,64
10 География 4661 18644
11 Ботаника 3307 13228
12 Изобразительное  искусство 4770 19080
13 Музыка 4786 19144
14 Информатика 8423 33692
15 Воспитание 9338 18676

6 класс

Предмет Цена

Штраф (4-х)

1 Узбекский язык 2461,77 9847,08
2 Русский язык 3438,51 13754,04
3 Английский язык (Fly High) 9773,3 39093,2
4 Литература. 1 часть. 2693,96 10775,84
5 Литература. 2 часть 2693,96 10775,84
6 Математика 5963,33 23853,32
7 Информатика 1328,22 5312,88
8 Физика 3198,48 12793,92
9 История 3046,01 12184,04
10 География 3816,64 15266,56
11 Чувство  Родины 1436,54 5746,16
12 Технология 6311,02 25244,08
13 Музыка 1880 7520
14 ИЗО 2683,47 10733,88
15 Ботаника 2323,57 9294,28
16 Воспитание 9896 19792

7 класс

Предмет Цена

Штраф (4-х)

1 Узбекский язык 2566,11 10264,44
2 Русский язык 3285,34 13141,36
3 Английский язык (Fly High) 10530,75 42123
4 Литература 8625,25 34501
5 Алгебра 4306,99 17227,96
6 Геометрия 3935,57 15742,28
7 Информатика 1436,56 5746,24
8 Физика 4091,09 16364,36
9 История Узбекистана 3553,69 14214,76
10 Всемирная история 2516,35 10065,4
11 Химия 3849,27 15397,08
12 Зоология 4688,03 18752,12
13 География 4314,34 17257,36
14 ИНН 1481,1 5924,4
15 ИЗО 1825,56 7302,24
16 Музыка 4092,82 16371,28
17 Технология 6649,84 26599,36
18 Воспитание 6751 13502

8 класс

Предмет Цена

Штраф (4-х)

1 Узбекский язык 7606,3 30425,2
2 Русский язык 5477,15 21908,6
3 Английский  язык 10989 43956
4 Литература. 1 часть 7044,05 28176,2
5 Литература. 2 часть 7044,05 28176,2
6 Алгебра 11156,54 44626,16
7 Геометрия 6478,52 25914,08
8 Физика 7606,1 30424,4
9 История Узбекистана 6743,96 26975,84
10 Всемирная история 5840,87 23363,48
11 Право 9719,97 38879,88
12 Экономика 8528,54 34114,16
13 Химия 6323,39 25293,56
14 Человек и его здоровье 8664,8 34659,2
15 География 6240,74 24962,96
16 Черчение 4053,56 16214,24
17 ИНН 1391,42 5565,68
18 Информатика 8508 34032
19 Технология 5947,98 23791,92
20 Воспитание 7885 15770

9 класс

Предмет Цена

Штраф (4-х)

1 Узбекский язык 7326,5 29306
2 Русский язык 5222,67 20890,68
3 Английский язык (Fly High) 1812,65 7250,6
4 Литература. 1 часть 8617,05 34468,2
5 Литература. 2 часть 8617,05 34468,2
6 Алгебра 9017,3 36069,2
7 Геометрия 8599,77 34399,08
8 Физика 6812,58 27250,32
9 История Узбекистана 5752,69 23010,76
10 Всемирная история 6644,32 26577,28
11 Конституция 7011,66 28046,64
12 Экономика 8599,77 34399,08
13 Химия 7701,53 30806,12
14 Биология (цитология) 5890,35 23561,4
15 География 6530,98 26123,92
16 Информатика 8555 34220
17 ИНН 1426,18 5704,72
18 Черчение 4956,16 19824,64
19 Технология 5874,35 23497,4
20 Воспитание 7164 14328

10 класс

Предмет

Цена Штраф (4-х)
1 Узбекский язык. 1 часть 4453,19 17812,76
2 Узбекский язык. 2 часть 4818 19272
3 Русский язык 4115,74 16462,96
4 Литература. 1 часть 4198,36 16793,44
5 Литература. 2 часть 4198,36 16793,44
6 Английский  язык 9750,44 39001,76
7 История Узбекистана 3994,12 15976,48
8 Всемирная история 3952,28 15809,12
9 История религии   мира 4003,77 16015,08
10 Основы  гос. права 3724,51 14898,04
11 Математика (геом.) 1 часть 4398,36 17593,44
12 Математика (геом.) 2 часть 4398,36 17593,44
13 Информатика 4453,19 17812,76
14 Физика 5043,46 20173,84
15 Биология (цитология) 5946,83 23787,32
16 География 4121,33 16485,32
17 Начальная  допризывная подготовка 4809,2 19236,8
18 Основы духовности 3781,48 15125,92
19 Химия 4395,77 17583,08

11 класс

Предмет

Цена

Штраф (4-х)

1 Узбекский язык. 1 часть 31268 31268
2 Узбекский язык. 2 часть 19304 19304
3 Русский язык 22665 22665
4 Литература. 1 часть 22750,92 22750,92
5 Литература. 2 часть 22750,92 22750,92
6 Английский   язык 48786,28 48786,28
7 История  Узбекистана 20150,16 20150,16
8 Всемирная история 19945,16 19945,16
9 История религии мира 21817,96 21817,96
10 Основы  гос. права 19473,48 19473,48
11 Математика (геом.) 1 часть. 23684,84 23684,84
12 Математика (геом.) 2 часть 23684,84 23684,84
13 Информатика 21643 21643
14 Физика 31268 31268
15 Биология (цитология) 29700,2 29700,2
16 Основы  предпринимательства 23950,76 23950,76
17 Начальная  допризывная 25042,36 25042,36
18 Астрономия 23356,4 23356,4
19 Химия 23920,04 23920,04
20 Основы  духовности 19473,48 19473,48

🔥21.7 K раз просмотрено
55863853